D.M. MIUR 13.05.2002.
Alle Direzioni Regionali sono assegnati gli importi a lato di ciascuna di esse indicati:
| Importi in euro | Importi in lire | |
|---|---|---|
| Piemonte | 2.749.702 | 5.324.165.980,7; |
| Lombardia | 5.721.051 | 11.077.499.166,9; |
| Veneto | 3.017.450 | 5.842.598.294,1; |
| Friuli V.G. | 753.907 | 1.459.766.678,8; |
| Liguria | 914.111 | 1.769.965.799,5; |
| Emilia-Romagna | 2.351.814 | 4.553.747.133,7; |
| Toscana | 2.304.340 | 4.461.824.081,3; |
| Umbria | 638.484 | 1.236.277.901,3; |
| Marche | 1.144.193 | 2.215.466.112,7; |
| Lazio | 3.959.836 | 7.667.312.262,3; |
| Molise | 296.881 | 574.842.662,4; |
| Abruzzo | 1.092.841 | 2.116.036.198,5; |
| Campania | 5.792.693 | 11.216.217.345,2; |
| Puglia | 3.822.024 | 7.400.470.748,8; |
| Basilicata | 600.365 | 1.162.468.664,4; |
| Calabria | 2.104.736 | 4.075.336.617,7; |
| Sardegna | 1.469.839 | 2.846.004.351,5; |
per un totale nazionale di Euro 38.734.267, pari a £. 75.000.000.000.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.