D.M. MIUR 25.06.2002
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. (G.U. 28.06.2002, n. 150)
Allegato A - Corso di laurea in scienze della formazione primaria
Regione | Università sedi del corso di laurea | Posti disponibili | |
---|---|---|---|
A | B | ||
Piemonte | Torino | 350 | |
Valle d'Aosta | Aosta | 25 | |
Lombardia | Università cattolica S. Cuore; Milano - Bicocca | 400; 400 | |
Trentino Alto Adige | Bolzano | 175 | |
Veneto | Padova | 300 | 5 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia (consorzio univ. UD e TS) | 240 | |
Liguria | Genova | 150 | 5 |
Emilia Romagna | Bologna - Reggio Emilia | 660 | 13 |
Toscana | Firenze | 350 | |
Umbria | Perugia | 150 | 10 |
Marche | Macerata; Urbino | Non att. 180 | 5 |
Lazio | Roma III; Roma L.U.M.S.A. | 250; 100 | |
Abruzzi | L'Aquila | 150 | 2 |
Molise | Campobasso | 108 | |
Campania | Suor Orsola Benincasa (Sedi consorziate: Napoli Federico II - Napoli II - Ist. Orientale); Salerno | 450; 450 | 5 |
Puglia | Bari | 250 | 5 |
Basilicata | Potenza | 120 | |
Calabria | Cosenza | 250 | |
Sicilia | Palermo | 500 | |
Sardegna | Cagliari | 200 | 5 |
Totale | 6208 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.