D.M. MIUR 12.12.2002
Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici. (G.U. 18.03.2003, n. 64)
Tabella A -
| Regione | Istituzioni | Scolastiche | Istituti | Educativi | Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuola elementare e media | Scuola secondaria superiore | Convitti nazionali | Educandati femminili | ||
| Abruzzo | 202 | 89 | 3 | 0 | 294 |
| Basilicata | 127 | 54 | 1 | 0 | 182 |
| Calabria | 426 | 172 | 4 | 0 | 602 |
| Campania | 1.002 | 366 | 6 | 1 | 1375 |
| E. Romagna | 380 | 177 | 2 | 0 | 559 |
| Friuli V.G. | 125 | 61 | 1 | 1 | 188 |
| Lazio | 641 | 307 | 5 | 0 | 953 |
| Liguria | 164 | 74 | 1 | 0 | 239 |
| Lombardia | 933 | 371 | 3 | 1 | 1308 |
| Marche | 184 | 95 | 1 | 0 | 280 |
| Molise | 61 | 30 | 1 | 0 | 92 |
| Piemonte | 484 | 199 | 2 | 0 | 685 |
| Puglia | 651 | 273 | 2 | 0 | 926 |
| Sardegna | 292 | 131 | 2 | 0 | 425 |
| Sicilia | 863 | 320 | 2 | 1 | 1186 |
| Toscana | 365 | 186 | 2 | 1 | 554 |
| Umbria | 117 | 59 | 1 | 0 | 177 |
| Veneto | 509 | 230 | 1 | 2 | 742 |
| Tot. Naz.le | 7.526 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.