Decreto MIUR 30.12.2002
_.
È disposto l'impegno di spesa della somma di euro 531.950,00 (cinquecentotrentunomilanovecentocinquanta/00) a favore dei Centri Servizi amministrativi dei sottoelencati capoluoghi di Regione per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato:
| Responsabile C.S.A. | Euro | |
|---|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila | 30.987,00 |
| Calabria | Catanzaro | 30.987,00 |
| Campania | Napoli | 30.987,00 |
| Emilia Romagna | Bologna | 30.987,00 |
| Friuli V.G. | Trieste | 30.987,00 |
| Lazio | Roma | 123.948,00 |
| Lombardia | Milano | 30.987,00 |
| Puglia | Bari | 61.667,00 |
| Sardegna | Cagliari | 30.987,00 |
| Sicilia | Palermo | 15.493,00 |
| Toscana | Firenze | 30.987,00 |
| Umbria | Perugia | 30.987,00 |
| Veneto | Venezia | 51.959,00 |
| 531.950,00 |
La complessiva somma pari ad euro 531.950,00 (cinquecentotrentunomilanovecentocinquanta/00) sarà posta a carico del cap. 1211 del bilancio di previsione del MIUR per l'anno finanziario 2002.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.