IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 30.08.2002

Ripartizione, per il corrente anno, dei finanziamenti diretti a favorire la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti meno abbienti, rispettivamente, delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori.

Allegato A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico - 25.822.750 euro per l'anno 2002

Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) Alunni Alunni meno abbienti Somme da attribuire alle regioni
[a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3 116.703 15.521 1.071.220
Lombardia 8,2 246.232 20.191 1.393.489
Bolzano 10,9 11.500 1.254 86.511
Trento 10,9 12.341 1.345 92.837
Veneto 9,1 138.055 12.563 867.039
Liguria 15,7 41.055 6.446 444.847
Emilia-Romagna 10,6 110.416 11.704 807.761
Toscana 11,1 109.634 12.169 839.873
Marche 14,1 54.453 7.678 529.890
Umbria 11,9 31.029 3.692 254.836
Lazio 15,7 191.158 30.012 2.071.273
Abruzzo 20,4 53.574 10.929 754.275
Molise 30,7 15.075 4.628 319.404
Campania 27,2 247.312 67.269 4.642.580
Puglia 24,3 172.728 41.973 2.896.771
Basilicata 30,2 30.154 9.107 628.488
Calabri

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.