D.M. MIUR 08.10.2001, n. 147
Concessione di contributi alle scuole materne non statali per la partecipazione alla realizzazione nel sistema pre-scolastico integrato. (G.U. 03.01.2002, n. 2)
Allegato -
Graduatoria - Indice sintetico del contesto
| Posizione | Province | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Trieste | 100,00 |
| 2 | Bologna | 97,41 |
| 3 | Milano | 89,22 |
| 4 | Firenze | 87,07 |
| 5 | Genova | 85,37 |
| 6 | Parma | 84,76 |
| 7 | Savona | 83,70 |
| 8 | Rimini | 80,01 |
| 9 | Piacenza | 78,51 |
| 10 | Imperia | 76,51 |
| 11 | Roma | 76,08 |
| 12 | Siena | 75,89 |
| 13 | Ravenna | 75,83 |
| 14 | Modena | 74,20 |
| 15 | Biella | 74,05 |
| 16 | Reggio Emilia | 73,44 |
| 17 | Torino | 73,22 |
| 18 | Gorizia | 73,09 |
| 19 | Prato | 72,60 |
| 20 | Alessandria | 72,29 |
| 21 | Novara | 71,38 |
| 22 | Venezia | 71,09 |
| 23 | Ferrara | 70,64 |
| 24 | Livorno | 70,47 |
| 25 | La Spezia | 70,10 |
| 26 | Forlì | 68,51 |
| 27 | Grosseto | 67,89 |
| 28 | Asti | 67,83 |
| 29 | Verona | 67,54 |
| 30 | Mantova | 67,44 |
| 31 | Verbano-Cusio-Ossola | 66,82 |
| 32 | Pavia | 66,75 |
| 33 | Vercelli | 66,48 |
| 34 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.