Direttiva MIUR 01.10.2001, n. 143
_.
Allegato A - Ripartizione finanziamenti esercizio 2001 per l'attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola
Fondi assegnati alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Scolastici Regionali
Uffici scolastici regionali | Finanziamento totale | Quota istituzioni scolastiche | Quota direzioni regionali |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1.519.700.000 | 1.169.000.000 | 350.700.000 |
Basilicata | 993.200.000 | 764.000.000 | 229.200.000 |
Calabria | 3.140.800.000 | 2.416.000.000 | 724.800.000 |
Campania | 6.805.500.000 | 5.235.000.000 | 1.570.500.000 |
Emilia-Romagna | 3.198.000.000 | 2.460.000.000 | 738.000.000 |
Friuli Venezia-Giulia | 1.127.100.000 | 867.000.000 | 260.100.000 |
Lazio | 4.901.000.000 | 3.770.000.000 | 1.131.000.000. |
Liguria | 1.205.100.000 | 927.000.000 | 278.100.000 |
Lombardia | 7.556.900.000 | 5.813.000.000 | 1.743.900.000 |
Marche | 1.625.000.000 | 1.250.000.000 | 375.000.000 |
Molise | 510.900.000 | 393.000.000 | 117.900.000 |
Piemonte | 3.753.100.000 | 2.887.000.000 | 866.100.000 |
Puglia | 4.435.600.000 | 3.412.000.000 | 1.023.600.000 |
Sardegna | 2.242.500.000 | 1.725.000.000 | 517.500.000 |
Sicilia | 6.103.500.000 | 4.695.000.000 | 1.408.500.000 |
Toscana | 3.100.500.000 | 2.385.000.000 | 715.500.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.