D.M. MURST 08.05.2001, n. 70.
Tabella - Fondi assegnati agli istituti di alta cultura
| Provincia | Numero ist. superiori per le industrie artistiche | Numero accademie | Numero conservatori | Ass. amm. | Coll. scol. | Totale funzioni aggiunt. | Totale importo al netto delle imposte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Ascoli Piceno | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Avellino | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Bari | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8.800.000 |
| Benevento | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Bologna | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8.800.000 |
| Brescia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Cagliari | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Campobasso | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Catania | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Catanzaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Como | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Cosenza | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.400.000 |
| Cuneo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.