D.M. MIUR 27.07.2001, n. 128
Disposizioni concernenti criteri e parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A.
Tabella A -
| Provincia | Regione | Posti decreto n. 201/2000 | Posti previsti a.s. 2001/02 | Incremento organico | % Incremento organico |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | (C=B-A) | (D=C/A*100) | ||
| Chieti | 2.126 | 2.140 | 14 | 0,66 | |
| L'Aquila | 1.797 | 1.751 | -46 | -2,56 | |
| Pescara | 1.562 | 1.594 | 32 | 2,05 | |
| Teramo | 1.594 | 1.528 | -66 | -4,14 | |
| Totale Abruzzo | 7.079 | 7.013 | -66 | -0,93 | |
| Matera | 1.361 | 1.307 | -54 | -3,97 | |
| Potenza | 2.841 | 2.768 | -73 | -2,57 | |
| Totale Basilicata | 4.202 | 4.075 | -127 | -3,02 | |
| Catanzaro | 2.673 | 2.636 | -37 | -1,38 | |
| Cosenza | 5.108 | 4.920 | -188 | -3,68 | |
| Crotone | 1.191 | 1.196 | 5 | 0,42 | |
| Reggio Calabria | 3.782 | 3.694 | -88 | -2,33 | |
| Vibo Valentia | 1.296 | 1.317 | 21 | 1,62 | |
| Totale Calabria | 14.050 | 13.763 | -287 | -2,04 | |
| Avellino | 2.768 | 2.685 | -83 | -3,00 | |
| Benevento | 1.919 | 1.890 | -29 | -1,51 | |
| Caserta | 5.016 | 5 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.