Nota MIUR 14.06.2001, prot. n. 72/mr
Anno scolastico 2001/2002 - Calendario scolastico nazionale -Calendari scolastici per regioni e per province autonome - Prospetto riepilogativo generale.
Si trasmette, per opportuna informazione, l'unito prospetto riepilogativo dei calendari scolastici indicati in oggetto.
Prospetto - Calendario scolastico per regioni e province autonome
| Regioni e province | Inizio lezioni | Vacanze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scuola elementare, media e secondaria superiore | Natalizie | Pasquali | Altre | Note | ||
| Settembre 2001 | Dicembre 2001 | Gennaio 2002 | Marzo-Aprile 2002 | |||
| Piemonte | 13 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | ||
| Valle d'Aosta | 12 | 23 | 6 | 28/3 - 3/4 | 11-13/2/02 | |
| Lombardia | 13 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | 11-12/2/02 o in alternativa 15-16/2/02 | 1 |
| Trento | 17 | 23 | 6 | 28/3 - 1/4 | 2 | |
| Bolzano | 12 | 24 | 5 | 28/3 - 1/4 | 2 e 3/11/01; 11-16/2/02; 20/5/02 | 3 |
| Veneto | 17 | 23 | 5 | 28/3 - 2/4 | ||
| Friuli-V.G. | 17 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | ||
| Liguria | 20 | 24 | 6 | 28/3 - 2/4 | 4 | |
| Emilia R. | 17 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | ||
| Toscana | 17 | 24 | 6 | 28/3 - 2/4 | 02/11/2001 | |
| Umbria | 17 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | ||
| Marche | 17 | 24 | 5 | 28/3 - 2/4 | 2 e 3/11/01 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.