Direttiva MPI 15.01.2001, n. 7522
_.
Allegato - Somme destinate al programma delle tecnologie didattiche sui capitoli per il funzionamento amministrativo e didattico e per le aree depresse - Anno Finanziario 2001
Funzionamento amministrativo e didattico
| capitoli | centri di responsabilità | stanziamenti |
|---|---|---|
| 2131 | D.G. Elementare | 15.000.000.000 |
| 2441 | D.G. Media 1° | 20.000.000.000 |
| 2821 | D.G. Classica | 4.000.000.000 |
| 3141 | D.G. Tecnica | 4.000.000.000 |
| 3451 | D.G. Professionale | 2.500.000.000 |
| 4131 | Servizio sc. Materna | 3.700.000.000 |
| 4447 | Ispettorato istr. Artistica | 800.000.000 |
| Totale | 50.000.000.000 |
Aree depresse
| capitoli | centri di responsabilità | stanziamenti |
|---|---|---|
| 2220 | D.G. Elementare | 24.000.000.000 |
| 2520 | D.G. Media 1° | 15.000.000.000 |
| 2920 | D.G. Classica | 8.000.000.000 |
| 3220 | D.G. Tecnica | 4.000.000.000 |
| 3520 | D.G. Professionale | 2.000.000.000 |
| 4220 | Servizio sc. Materna | 1.000.000.000 |
| 4520 | Ispettorato istr. Artistica | 1.000.000.000 |
| Totale | 55.000.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.