D.M. Pubblica istruzione 28.02.2001. (G.U. 21.03.2001, n. 67)
Il prezzo di copertina di ciascun volume comprensivo di I.V.A., in relazione alle specifiche caratteristiche, è stabilito come segue:
| Classe | Letture | Sussidiari | Religione | Lingua Straniera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Ciclo | I | 15.920 | 4.605 | ||
| II | 18.215 | ||||
| 2° Ciclo | III | 21.055 | 23.480 | 17.370 | 16.165 |
| IV | 23.140 | 28.530 | 16.165 | ||
| V | 28.055 | 33.490 | 16.165 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.