D.M. Pubblica istruzione 09.03.2000, n. 63.
1. Per l'anno scolastico 2000/2001, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso di ciascuno degli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte è così determinato:
| Liceo Classico | L. 588.000 |
| Istituto Magistrale | L. 553.000 |
| Scuola Magistrale | L. 514.000 |
| Liceo Scientifico | L. 562.000 |
| Liceo Linguistico | L. 563.000 |
| Istituto Professionale Agricoltura Ambiente | L. 458.000 |
| Istituto Professionale Servizi Ec.Az. | L. 378.000 |
| Istituto Professionale Servizi Pubblici | L. 378.000 |
| Istituto Professionale Servizi Sociali | L. 368.000 |
| Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione | L. 450.000 |
| Istituto Professionale Industria e Artigianato | L. 396.000 |
| Istituto d'Arte | L. 506.000 |
| Liceo Artistico | L. 437.000 |
| Istituto Tecnico Agrario | L. 477.000 |
| Istituto Tecnico Aereonautico | L. 417.000 |
| Istituto Tecnico Commerciale | L. 453.000 |
| Istituto Tecnico Periti Aziendali Corrispondenti Lingua Estera | L. 453.000 |
| Istituto Tecnico Attività sociali | L. 466.000 |
| Istituto Tecnico Industriale | L. 471.000 |
| Istituto Tecnico Nautico | L. 489.000 |
| Ist. Tecnico Geometri | L. 469.000 |
| Ist. Tecnico Turismo | L. 517.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.