CCNI MPI 19.07.2000
Contratto collettivo integrativo M.P.I. a norma del CCNL del 16 febbraio 1999 - Quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 19.07.2000.
Allegato - Contingenti per la riqualificazione
| Nuovo organico | Presenti | Disponibilità | Contingenti destinati alla riqualificazione | |
|---|---|---|---|---|
| A | 650 | 749 | ||
| B1 | 818 | 463 | 355 | 302 (1) |
| B2 | 2.000 | 3.340 | ||
| B3 | 2.167 | 294 | 1.873 | 1.592 (1) |
| Totale B | 4.985 | 4.097 | ||
| C1 | 1.865 | 2.572 | ||
| C2 | 1.500 | 62 | 1.438 | 1.079 (2) |
| C3 | 1.000 | 542 | 458 | 458 (3) |
| Totale C | 4.365 | 3.176 | ||
| Totale | 10.000 | 8.022 | 3.430 |
(1) 85% della disponibilità
(2) 75% della disponibilità
(3) 100% della disponibilità
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.