D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)
Tabella D - Scuola Secondaria di II grado - Previsione organico - Anno scolastico 2000/2001
| Provincia | Organico 1999/2000 | Organico 2000/2001 | Incremento organico | % Incremento organico |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C=B-A) | (D=C/A*100) | |
| Agrigento | 2.099 | 2.078 | -21 | -1,00 |
| Alessandria | 1.220 | 1.244 | 24 | 1,97 |
| Ancona | 1.876 | 1.878 | 2 | 0,11 |
| Arezzo | 1.346 | 1.345 | -1 | -0,07 |
| Ascoli Piceno | 1.707 | 1.710 | 3 | 0,18 |
| Asti | 526 | 525 | -1 | -0,19 |
| Avellino | 2.056 | 2.090 | 34 | 1,65 |
| Bari | 7.148 | 7.193 | 45 | 0,63 |
| Belluno | 791 | 780 | -11 | -1,39 |
| Benevento | 1.302 | 1.311 | 9 | 0,69 |
| Bergamo | 3.374 | 3.287 | -87 | -2,58 |
| Biella | 606 | 625 | 19 | 3,14 |
| Bologna | 2.341 | 2.327 | -14 | -0,60 |
| Brescia | 3.596 | 3.726 | 130 | 3,62 |
| Brindisi | 1.786 | 1.817 | 31 | 1,74 |
| Cagliari | 4.101 | 4.061 | -40 | -0,98 |
| Caltanissetta | 1.209 | 1.239 | 30 | 2,48 |
| Campobasso | 1.228 | 1.183 | -45 | -3,66 |
| Caserta | 4.358 | 4.444 | 86 | 1,97 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.