D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)
Tabella A - Scuola materna - Previsione organico - Anno scolastico 2000/2001
| Provincia | Organico 1999/2000 | Organico 2000/2001 | Incremento organico | % Incremento organico |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C=B-A) | (D=C/A*100) | |
| Agrigento | 1.007 | 1.012 | 5 | 0,50 |
| Alessandria | 558 | 558 | 0 | 0,00 |
| Ancona | 809 | 832 | 23 | 2,84 |
| Arezzo | 440 | 450 | 10 | 2,27 |
| Ascoli Piceno | 697 | 710 | 13 | 1,87 |
| Asti | 213 | 214 | 1 | 0,47 |
| Avellino | 1.001 | 978 | -23 | -2,30 |
| Bari | 2.694 | 2.741 | 47 | 1,74 |
| Belluno | 247 | 246 | -1 | -0,40 |
| Benevento | 730 | 724 | -6 | -0,82 |
| Bergamo | 647 | 671 | 24 | 3,71 |
| Biella | 259 | 265 | 6 | 2,32 |
| Bologna | 736 | 762 | 26 | 3,53 |
| Brescia | 890 | 930 | 40 | 4,49 |
| Brindisi | 958 | 960 | 2 | 0,21 |
| Cagliari | 1.214 | 1.203 | -11 | -0,91 |
| Caltanissetta | 641 | 653 | 12 | 1,87 |
| Campobasso | 403 | 410 | 7 | 1,74 |
| Caserta | 1.654 | 1.713 | 59 | 3,57 |
| Catania | 1.605 | 1.604 | -1 | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.