Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210
_.
Allegato -
Assegnazione uffici periferici per l'attività di formazione A.F. 1999 - cap. 1105
Piani Provinciali
| uffici periferici | assegnazione | |
|---|---|---|
| P.S. Agrigento | L. | 269.870.000 |
| P.S. Alessandria | L. | 161.040.000 |
| P.S. Ancona | L. | 219.800.000 |
| P.S. Arezzo | L. | 147.900.000 |
| P.S. Ascoli Piceno | L. | 189.540.000 |
| P.S. Asti | L. | 77.170.000 |
| P.S. Avellino | L. | 287.160.000 |
| P.S. Bari | L. | 828.090.000 |
| P.S. Belluno | L. | 90.040.000 |
| P.S. Benevento | L. | 204.820.000 |
| P.S. Bergamo | L. | 361.170.000 |
| P.S. Biella | L. | 69.570.000 |
| P.S. Bologna | L. | 284.100.000 |
| P.S. Brescia | L. | 415.900.000 |
| P.S. Brindisi | L. | 228.440.000 |
| P.S. Cagliari | L. | 428.910.000 |
| P.S. Caltanissetta | L. | 163.150.000 |
| P.S. Campobasso | L. | 135.990.000 |
| P.S. Caserta | L. | 522.690.000 |
| P.S. Catania | L. | 565.950.000 |
| P.S. Catanzaro | L. | 267.050.000 |
| P.S. Chieti | L. | 196.170.000 |
| P.S. Como | L. | 193.590.000 |
| P.S. Cosenza | L. | 512.580.000 |
| P.S. Cremona | L. | 131.390.000 |
| P.S. Crotone | L. | 131.830.000 |
| P.S. Cuneo |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.