D.M. MURST 27.07.1999
Modalità di accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria. (G.U. 02.08.1999, n. 179)
Allegato A - Posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione primaria
| Regione | Università sedi del corso di laurea | Posti disponibili |
|---|---|---|
| Piemonte | Torino | 350 |
| Valle d'Aosta | Aosta (conv. interuniversitaria) | 25 |
| Lombardia | Milano - Univ. Catt. S.C. Milano II Università di Milano | 600 400 |
| Trentino-Alto Adige | Bolzano | 175 |
| Veneto | Padova | 400 |
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia (consorzio) | 360 |
| Liguria | Genova | 150 |
| Emilia-Romagna | Bologna | 660 |
| Toscana | Firenze | 250 |
| Umbria | Perugia | 150 |
| Marche | Macerata Urbino | 200 200 |
| Lazio | Roma III Roma L.U.M.S.A. | 250 200 |
| Abruzzi | L'Aquila | 200 |
| Molise | Campobasso | 90 |
| Campania | Napoli - Ist. S. Orsola Benincasa (cons.) Salerno | 550 550 |
| Puglia | Bari | 500 |
| Basilicata | Potenza | 120 |
| Calabria | Cosenza | 250 |
| Sicilia | Palermo | 580 |
| Sardegna | Cagliari | 240 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.