CCNL 16.02.1999
Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)
Tabella G -
| Area | posizioni economiche | incrementi mensili lordi dal 31.12.1999 | |
|---|---|---|---|
| Isp.Gen. R.e | 14.000 | ||
| fascia A | Dir. Div. R.e. | 14.000 | |
| C | C-3 | 14.000 | |
| C-2 | 13.000 | ||
| Ministero del lavoro | C-1 | 13.000 | |
| B-3 | 11.000 | ||
| B | B-2 | 10.000 | |
| B-1 | 7.000 | ||
| A | A-1 | 6.000 | |
| Isp.Gen. R.e | 35.000 | ||
| fascia B | Dir. Div. R.e. | 32.000 | |
| C | C-3 | 25.000 | |
| C-2 | 23.000 | ||
| Ministero della difesa | C-1 | 21.000 | |
| B-3 | 18.000 | ||
| B | B-2 | 17.000 | |
| B-1 | 15.000 | ||
| A | A-1 | 14.000 | |
| Isp.Gen. R.e | 39.000 | ||
| fascia C | Dir. Div. R.e. | 38.000 | |
| Ministero dei Trasporti - Marina mercantile, Ministero della sanità, Ministero delle Politiche agricole, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Industria, Ministero per i Beni e le attività culturali | C | C-3 | 34.000 |
| C-2 | 30.000 | ||
| C-1 | 26.000 | ||
| B-3 | 23.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.