CCNL 16.02.1999
Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)
Tabella D -
| Qualifica/livello | Aumenti mensili (in lire) dal 1.11.98 | |
|---|---|---|
| Ispettore Generale r.e. | 68.000 | |
| Direttore Divisione r.e. | 63.000 | |
| Nono livello | C3 | 55.000 |
| Ottavo livello | C2 | 49.000 |
| Settimo livello | C1 | 45.000 |
| Sesto livello | B3 | 42.000 |
| Quinto livello | B2 | 39.000 |
| Quarto livello | B1 | 37.000 |
| Terzo livello | A1 | 35.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.