IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Tesoro 02.04.1999

Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola. (G.U. 15.04.1999, n. 87)

Art. 1 -

1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, sono fissate in unità euro nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Stati che hanno adottato l'euro:

gruppi di personale
Paesi Valuta A Gruppo I B Gruppo II C Gruppo III D Gruppo IV E Gruppi V-IX F Gruppi X-XI
Austria Euro 218,16 191,35 182,12 172,89 147,89 120,20
Vienna Euro 251,45 223,76 210,75 198,76 171,00 137,72
Belgio Euro 182,03 161,70 152,45 143,21 122,88 99,80
Bruxelles Euro 195,89 173,70 164,48 154,31 132,13 110,88
Finlandia Euro 137,41 121,77 114,37 106,97 93,18 77,53
Helsinki Euro 145,65 127,32 120,76 113,36 101,42 80,23
Francia Euro 156,11 139,49 131,11 123,79 106,26 76,68
Parigi Euro 188,43 168,15 157,94 147,72 127,45 102,45
Germania Euro 226,50 200,43 189,18 178,95 153,39 123,73
Bonn/Berlino Euro 249,51 218,83 2

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.