Decreto MPI 30.03.1998
Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. 31.03.1998, n. 75)
Tabella A - Requisiti al 31 dicembre 1997
| Requisiti minimi di età | Requisiti minimi di contribuzione | Date per l'accesso al pensionamento |
|---|---|---|
| Senza limite | 36 anni | 1° aprile 1998 |
| 52 anni | 35 anni | 1° aprile 1998 |
| Inferiore a 52 anni | 35 anni | 1° luglio 1998 |
| 56 anni | 34 anni | 1° ottobre 1998 |
| Senza limite | 34 anni | 1° gennaio 1998 |
| Senza limite | 33 anni | 1° aprile 1999 |
| Senza limite | 32 anni | 1° luglio 1999 |
| Senza limite | 31 anni | 1° ottobre 1999 |
| Senza limite | 30 anni | 1° gennaio 2000 |
| Senza limite | Inferiore a 30 anni | 1° aprile 2000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.