IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Tesoro 13.05.1998

Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tabella 7 -

Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire) Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7 e più
fino a - 35.744 - - 19.000 30.000 51.000 72.000 93.000
35.745 - 40.479 - - 17.000 27.000 48.000 71.000 90.000
40.480 - 45.217 - - 13.000 23.000 45.000 69.000 88.000
45.218 - 49.954 - - 10.000 19.000 41.000 67.000 85.000
49.955 - 54.692 - - 6.000 16.000 39.000 66.000 83.000
54.693 - 59.429 - - 5.000 12.000 35.000 63.000 81.000
59.430 - 64.165 - - - 9.000 29.000 60.000 77.000
64.166 - 68.902 - - - 5.000 23.000 56.000 73.000
68.903 - 73.638 - - - - 17.000 53.000 71.000
73

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.