Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tabella 2 - Tabella degli allineamenti economici tra il personale del ministero della difesa ed il personale del ministero degli affari esteri
Personale del Ministero della difesa | Personale del Ministero degli affari esteri |
Posti-funzione | Indennità base mensile lorda | |
---|---|---|
Addetto | Primo Consigliere (1) Consigliere | 2.445.000 2.252.000 |
Addetto aggiunto | Primo segretario | 1.865.000 |
Assistente | Secondo segretario | 1.800.000 |
Archivisti: | ||
Aiutante (s.u.p.s.) Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Personale civile della V qualifica funzionale | Coadiutore superiore | 1.269.000 |
Sergente Maggiore Capo/Brig. Capo Sergente Maggiore/Brig. Sergente/Vice Brig. Personale civile della IV qualifica funzionale | Coadiutore principale | 1.179.000 |
Personale di vigilanza: | ||
Appuntato scelto Appuntato | Commesso capo | 1.093.000 |
Carabiniere scelto Carabiniere | Commesso | 1.016.000 |
(1) Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di finanziamento.
NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 2 annessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 838.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.