Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Tabella A - (*) Indennità base relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del ministero degli affari esteri.
(*) Tabella prima corretta con avvisi pubblicati nella G.U. 3 settembre 1998, n. 205 e nella G.U. 25 marzo 1999, n. 70 e poi così sostituita dalla tabella allegata alla L. 23 aprile 2003, n. 109.
Quadro A
Posto funzione | Indennità base (mensile lorda) |
---|---|
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) | 1.888,68 |
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) | 1.817,41 |
Ministro presso rappresentanza diplomatica | 1.534,91 |
Capo di consolato generale di prima classe | 1.446,08 |
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica | 1.399,60 |
Capo di consolato generale | 1.378,94 |
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe | 1.262,74 |
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe | 1.163,06 |
Capo di consolato di prima classe (1) | 1.163,06 |
Capo di consolato | 983,33 |
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe | 963,19 |
Capo di vice consolato | 929,62 |
Secondo segretario o primo vice console | 929,62 |
Capo di agenzia consolare | 921,88 |
(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.
Quadro B
Qualifica | Posto funzione |
---|
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.