Decreto MPI 16.10.1997, n. 645
_.
La tab. 1 org. allegata al decreto ministeriale n. 559 del 10.9.1997 contenente modifiche alla tab. 1 org. allegata al D.I. 15 marzo 1997, n. 178 con la quale è stata stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente di scuola materna è ulteriormente modificata per l'a.s. 1997/98 dalla tabella allegata al presente decreto.
Tab. 1 Org.
| Organico | Organico | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Provincia | 1997/98 | modificato | Organico |
| D.M. 559/97 (A) | 1997/98 (B) | (B-A) | |
| Agrigento | 1.019 | 1.019 | 0 |
| Alessandria | 528 | 528 | 0 |
| Ancona | 875 | 875 | 0 |
| Arezzo | 455 | 455 | 0 |
| Ascoli Pic. | 708 | 708 | 0 |
| Asti | 215 | 215 | 0 |
| Avellino | 1.085 | 1.066 | -19 |
| Bari | 2.863 | 2.863 | 0 |
| Belluno | 249 | 249 | 0 |
| Benevento | 770 | 770 | 0 |
| Bergamo | 630 | 632 | 2 |
| Biella | 259 | 259 | 0 |
| Bologna | 668 | 668 | 0 |
| Brescia | 859 | 859 | 0 |
| Brindisi | 1.010 | 1.010 | 0 |
| Cagliari | 1.056 | 1.056 | 0 |
| Caltanissetta | 629 | 629 | 0 |
| Campobasso | 413 | 413 | 0 |
| Caserta | 1.655 | 1.657 | 2 |
| Catania | 1.558 | 1.558 | 0 |
| Ca |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.