Legge 27.12.1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)
Tabella D - (articolo 59, comma 6)
| Anno | Età e Anzianità | Anzianità |
|---|---|---|
| 1998 | 53 e 35 | 36 |
| 1999 | 53 e 35 | 37 |
| 2000 | 54 e 35 | 37 |
| 2001 | 55 e 35 | 37 |
| 2002 | 55 e 35 | 37 |
| 2003 | 56 e 35 | 37 |
| 2004 | 57 e 35 | 38 |
| 2005 | 57 e 35 | 38 |
| 2006 | 57 e 35 | 39 |
| 2007 | 57 e 35 | 39 |
| 2008 | 57 e 35 | 40 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.