D.M. Pubblica istruzione 12.07.1996, n. 336.
Allegato - Piano di ripartizione provinciale
| PROVINCE | Dotazione Organica. Provinciale complessiva per l'a.s. 1996/97 | PROVINCE | Dotazione Organica. Provinciale complessiva per l'a.s. 1996/97 | 
|---|---|---|---|
| AGRIGENTO | 2.344 | ALESSANDRIA | 1.606 | 
| ANCONA | 1.845 | AREZZO | 1.343 | 
| ASCOLI PICENO | 1.598 | ASTI | 868 | 
| AVELLINO | 2.485 | BARI | 7.385 | 
| BELLUNO | 946 | BENEVENTO | 1.845 | 
| BERGAMO | 4.242 | BOLOGNA | 2.929 | 
| BRESCIA | 4.430 | BRINDISI | 2.011 | 
| CAGLIARI | 3.563 | CALTANISSETTA | 1.563 | 
| CAMPOBASSO | 1.122 | CASERTA | 5.014 | 
| CATANIA | 5.378 | CATANZARO | 4.810 | 
| CHIETI | 1.776 | COMO | 3.432 | 
| COSENZA | 4.641 | CREMONA | 1.271 | 
| CUNEO | 2.581 | ENNA | 1.118 | 
| FERRARA | 1.155 | FIRENZE | 3.971 | 
| FOGGIA | 3.709 | FORLI | 2.380 | 
| FROSINONE | 2.701 | GENOVA | 2.803 | 
| GORIZIA | 520 | GROSSETO | 949 | 
| IMPERIA | 938 | ISERNIA | 544 | 
| L'AQUILA | 1.521 | LA SPEZIA | 762 | 
| LATINA | 2.403 | LECCE | 3.567 | 
| LIVORNO | 1.098 | LUCCA | 1.526 | 
| MACE | 
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.
 
          