Legge 23.12.1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - finanziaria 1997 -. (G.U. 28.12.1996, n. 303 - S.O.)
Tabella 2 (articolo 1, comma 227) - Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario
| N. rate | Quota capitale | Quota interesse | Rata anticipata | Debito residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,040127 | - | 0,040127 | 0,959873 |
| 2 | 0,027329 | 0,012798 | 0,040127 | 0,932544 |
| 3 | 0,027693 | 0,012434 | 0,040127 | 0,904851 |
| 4 | 0,028062 | 0,012065 | 0,040127 | 0,876789 |
| 5 | 0,028436 | 0,011691 | 0,040127 | 0,848353 |
| 6 | 0,028816 | 0,011311 | 0,040127 | 0,819537 |
| 7 | 0,029200 | 0,010927 | 0,040127 | 0,790337 |
| 8 | 0,029589 | 0,010538 | 0,040127 | 0,760748 |
| 9 | 0,029984 | 0,010143 | 0,040127 | 0,730764 |
| 10 | 0,030383 | 0,009744 | 0,040127 | 0,700381 |
| 11 | 0,030789 | 0,009338 | 0,040127 | 0,669592 |
| 12 | 0,031199 | 0,008928 | 0,040127 | 0,638393 |
| 13 | 0,031615 | 0,008512 | 0,040127 | 0,606778 |
| 14 | 0,032037 | 0,008090 | 0,040127 | 0,574741 |
| 15 | 0,032464 | 0,007663 | 0,040127 | 0,542277 |
| 16 | 0,032897 | 0,007230 | 0,040127 | 0,509380 |
| 17 | 0,033335 | 0,006792 | 0,040127 | 0,476045 |
| 18 | 0,033780 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.