IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 04.08.1996

Contratto collettivo nazionale di lavoro 04.08.1996 - comparto scuola parte economica - biennio 1996-1997. (G.U. 14.08.1996, n. 190 - S.O.)

Tabella B -

Posizioni stipendiali dal 1-7-1997

Anni Collab. scol. Guardar., aiut. cuoco Assist. ammin. Responsabili Scuola materna element.
0-2 10.496.000 11.063.000 13.049.000 16.498.000 16.498.000
3-8 10.914.000 11.481.000 13.605.000 17.269.000 17.269.000
9-14 12.508.000 13.063.000 15.643.000 19.673.000 19.673.000
15-20 14.001.000 14.556.000 17.555.000 22.471.000 22.471.000
21-27 15.458.000 16.049.000 19.491.000 25.205.000 25.205.000
28-34 16.533.000 17.111.000 20.871.000 27.888.000 27.888.000
da 35 17.318.000 17.910.000 21.921.000 29.888.000 29.888.000

Anni Diplom.sup.(1) Scuola media Sc. sec. II gr. (2) Dirett. amm.vi Conserv. Docenti Conserv. Direttivi
0-2 16.498.000 18.821.000 18.821.000 20.463.000 25.384.000 30.695.000
3-8 17.269.000 19.683.000 20.581.000 21.426.000 26.776.000 32.137.000
9-14 19.673.000 22.504.000 23.428.000 24.441.000 30.928.000 36.390.000
15-20 22.471.000 25.745.000 26.922.000 27.968.000 35.092.000 40.643.000
21-27 26.534.000

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.