| A1 | Area artistica (200 TEST; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A001 – arte e immagine nella scuola secondaria di 1° grado | 674 | 
| 2 | A002 – design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme | 14 | 
| 3 | A003 – design della ceramica | 6 | 
| 4 | A004 – design del libro | 2 | 
| 5 | A005 – design del tessuto e della moda | 12 | 
| 6 | A006 – design del vetro | 1 | 
| 7 | A007 – discipline audiovisive | 37 | 
| 8 | A008 – discipline geometriche, architettoniche, arredamento, scenotecnica | 136 | 
| 9 | A009 – discipline grafiche, pittoriche, scenografiche | 63 | 
| 10 | A010 – discipline grafico-pubblicitarie | 142 | 
| 11 | A014 – discipline plastiche scultoree scenoplastiche | 51 | 
| 12 | A016 – disegno artistico modellazione odontotecnica | 16 | 
| 13 | A017 – disegno e storia arte istituti II grado | 202 | 
| 14 | A054 – storia dell’arte | 62 | 
| 15 | A062 – tecnologia e tecniche per la grafica | 19 | 
| 16 | B004 – laboratori di liuteria | 5 | 
| 17 | B008 – lab produzione industria, art. ceramica | 1 | 
| 18 | B026 – laboratorio di tecnologie del legno | 8 | 
| 19 | B027 – laboratorio di tecnologie del marmo | 1 | 
| 20 | B028 – laboratorio di tecnologie orafe | 1 | 
| totale posti | 1453 | 
| A2 | Area musicale coreutica (250 TEST; 2 DOCENTI; 4 WEBINAR; 12 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A030 – musica nella scuola secondaria di I grado | 835 | 
| 2 | A057 – tecnica della danza classica | 38 | 
| 3 | A058 – tecnica della danza contemporanea | 20 | 
| 4 | A059 – tecnica di accompagnamento alla danza, teoria e pratica musicale | 55 | 
| 5 | A063 – Tecnologie musicali | 1 | 
| 6 | A064 – Teoria, analisi e composizione | 3 | 
| 7 | A065 – Teoria e tecnica comunicazione | 2 | 
| 8 | Aa55 – Arpa | 1 | 
| 9 | Aa56 – Strumento musicale nella scuola secondaria I grado | 4 | 
| 10 | Ab55 – Chitarra | 2 | 
| 11 | Ab56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (chitarra) | 124 | 
| 12 | Ac55 – clarinetto | 1 | 
| 13 | Ac56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (clarinetto) | 31 | 
| 14 | Ad56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (corno) | 7 | 
| 15 | Ae55 – Fagotto | 1 | 
| 16 | Ae56 – Fagotto strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Fagotto) | 1 | 
| 17 | Af55 – fisarmonica | 1 | 
| 18 | Af56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (fisarmonica) | 8 | 
| 19 | Ag56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (flauto) | 48 | 
| 20 | Ah56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (oboe) | 8 | 
| 21 | Ai55 – percussioni | 18 | 
| 22 | Ai56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) | 105 | 
| 23 | Aj55 – pianoforte | 13 | 
| 24 | Aj56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte) | 106 | 
| 25 | Ak55 – Saxofono | 2 | 
| 26 | Ak56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (saxofono) | 25 | 
| 27 | Al55 Tromba | 3 | 
| 28 | Al56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (tromba) | 27 | 
| 29 | Am55 – violino | 5 | 
| 30 | Am56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violino) | 52 | 
| 31 | An24 – Lingua e cultura straniera (portoghese) | 1 | 
| 32 | An55 – Violoncello | 2 | 
| 33 | An56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (violoncello) | 25 | 
| 34 | Ao55 – canto | 22 | 
| 35 | As55 – Viola | 1 | 
| 36 | Aw55 – flauto traverso | 6 | 
| totale posti | 1604 | 
| A3 | Area letteraria (400 TEST DI CUI 100 ITALIANO, 50 STORIA, 50 GRECO, 100 LATINO, 50 GEOGRAFIA; 50 EDUCAZIONE CIVICA; 4 DOCENTI; 8 WEBINAR; 16 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A011 – discipline letterarie e latino | 470 | 
| 2 | A012 – discipline letterarie istituti II grado | 1796 | 
| 3 | A013 – discipline letterarie, latino e greco | 78 | 
| 4 | A019 – filosofia e storia | 200 | 
| 5 | A021 – geografia | 165 | 
| 6 | A022 – italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado | 3775 | 
| 7 | A023 – lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) | 62 | 
| 8 | A070 – italiano, storia educazione civica, geografia scuola sec. Di I grado Slovena o bilingue | 5 | 
| 9 | A071 – sloveno, storia educazione civica, geografia scuola sec. Di I grado Slovena o bilingue | 9 | 
| 10 | A072 – italiano seconda lingua scuola 2° grado lingua slovena | 4 | 
| 11 | A073- italiano sc 2° grado slovena o biligue | 1 | 
| 12 | A074- discipline letterarie e latino lingua slovena | 2 | 
| 13 | A075 – discipline letterarie Latino Greco lingua slovena | 2 | 
| totale posti | 6204 | 
| A4 | Area filosofica (200 TEST DI CUI 100 FILOSOFIA, 50 STORIA, 50 SCIENZE UMANE; 2 DOCENTI; 4 WEBINAR; 12 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A018 – filosofia e scienze umane | 112 | 
| 2 | A019 – filosofia e storia | 200 | 
| totale posti | 312 | 
| A5 | Area matematica e fisica (200 TEST DI CUI 100 MATEMATICA, 50 FISICA, 50 MATEMATICA APPLICATA; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A020 – fisica | 282 | 
| 2 | A026 – matematica | 1005 | 
| 3 | A027 – matematica e fisica | 815 | 
| 4 | A028 – matematica e scienze | 3124 | 
| 5 | A047 – scienze matematiche applicate | 191 | 
| 6 | B003 – laboratori di fisica | 83 | 
| totale posti | 5500 | 
| A6 | Area delle scienze (300 TEST EQUIPARTITI; 1 DOCENTE; 3 WEBINAR; 9 ORE DI LEZIONE | numero posti | 
| 1 | A015 – discipline sanitarie | 79 | 
| 2 | A031 – scienze degli alimenti | 67 | 
| 3 | A032 – scienze geologia mineralogia | 7 | 
| 4 | A034 – scienze e tecnologie chimiche | 248 | 
| 5 | A050 – scienze naturali chimica e biologia | 701 | 
| 6 | A051 – scienze, tecnologie e tecniche agrarie | 223 | 
| 7 | A052 – scienze, tecnologie e tecniche produzione animali | 20 | 
| 8 | B011 – lab scienze e tecnologie agrarie | 272 | 
| 9 | B012 – lab scienze e tecnologie chimica microbiologica | 275 | 
| 10 | B006 – laboratorio di odontotecnica | 53 | 
| 11 | B007 – laboratorio di ottica | 44 | 
| 12 | B023 – lab servizi socio-sanitari | 37 | 
| totale posti | 2026 | 
| A7 | Area informatica meccanica elettronica (300 TEST EQUIPARTITI; 2 DOCENTI; 4 WEBINAR; 12 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A040 – tecnologie elettriche elettroniche | 544 | 
| 2 | A041 – scienze e tecnologie informatiche | 903 | 
| 3 | A042 – scienze e tecnologie meccaniche | 414 | 
| 4 | B015 – lab scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | 411 | 
| 5 | B016 – lab scienze e tecnologie informatiche | 325 | 
| 6 | B017 – lab scienze e tecnologie meccaniche | 469 | 
| 7 | A060 – tecnologia nella scuola secondaria di I grado | 820 | 
| 8 | A020 – fisica | |
| totale posti | 3886 | 
| A8 | Area giuridico economica (200 TEST; 2 DOCENTI; 4 WEBINAR; 8 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A045 – scienze economico-aziendali | 326 | 
| 2 | A046 – scienze giuridico-economiche | 51 | 
| 5 | A021 – geografia | 165 | 
| totale posti | 377 | 
| A9 | Area scienze motorie (200 TEST; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A048 – scienze motorie e sportive II grado | 1144 | 
| 2 | A049 – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado | 806 | 
| totale posti | 1950 | 
| A10 | Area sostegno (200 TEST; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | ADMM – Sostegno (I grado) | 4205 | 
| 2 | ADSS – Sostegno (II grado) | 1559 | 
| totale posti | 5764 | 
| A11 | Area lingue straniere (400 TEST DI CUI 100 FRANCESE, 100 INGLESE, 100 TEDESCO, 100 SPAGNOLO; 4 DOCENTI; 8 WEBINAR; 24 ORE DI LEZIONE (DI CUI 6 IN INGLESE, 6 IN FRANCESE, 6 IN SPAGNOLO E 6 IN TEDESCO) | numero posti | 
| 1 | Aa24 – lingua e cult straniera (francese) | 264 | 
| 2 | Aa25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. 1° grado (francese) | 286 | 
| 3 | Ab24 – lingua e cult straniera (inglese) | 912 | 
| 4 | Ab25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. 1°grado (inglese) | 679 | 
| 5 | Ac24 – lingua e cult straniera (spagnolo) | 26 | 
| 6 | Ac25 – lingua inglese e sec. lingua comunitaria nella scuola sec. 1° grado (spagnolo) | 31 | 
| 7 | Ad24 – lingua e cult straniera (tedesco) | 63 | 
| 8 | Ad25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola sec. 1° grado (tedesco) | 24 | 
| 9 | Ae24 – lingua e cultura straniera (russo) | 5 | 
| 10 | Ai24 – lingua e cultura straniera (cinese) | 9 | 
| 11 | Ba02 – conversazione lingua straniera (francese) | 30 | 
| 12 | Bb02 – conversazione lingua straniera (inglese) | 91 | 
| 13 | Bc02 – conversazione lingua straniera (spagnolo) | 25 | 
| 14 | Bd02 – conversazione lingua straniera (tedesco) | 23 | 
| 15 | Bd02 – conversazione lingua straniera (russo) | 1 | 
| 16 | Bd02 – conversazione lingua straniera (cinese) | 3 | 
| totale posti | 2472 | 
| A12 | Area dei servizi alberghieri (150 TEST; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | B019 – lab servizi ricettività alberghiera | 36 | 
| 2 | B020 – lab servizi enogastronomici, settore cucina | 175 | 
| 3 | B021 – lab servizi enogastronomici, settore sala e vendita | 114 | 
| totale posti | 325 | 
| A13 | Area della multimedialità (150 TEST; 1 DOCENTE; 2 WEBINAR; 6 ORE DI LEZIONE) | numero posti | 
| 1 | A061 – tecnologie e tecnica comunicazione multimedia | 63 | 
| 2 | A007 – discipline audiovisive | 37 | 
| 3 | B022 – lab tecnologia e tecnica comunicazione multimedia | 193 | 
| totale posti | 293 | 
| Classi di concorso presenti in più aree | Area | Nome area | 
| A007 – discipline audiovisive | A1 | Area artistica | 
| A13 | Area multimedialità | |
| A019 – filosofia e storia | A3 | Area letteraria | 
| A4 | Area filosofica | |
| A021 – geografia | A3 | Area letteraria | 
| A8 | Area giuridico economica | |
| A020 – fisica | A5 | Area matematica e fisica | 
| A7 | Area informatica meccanica elettronica | |
| B003 – laboratori di fisica | A5 | Area matematica e fisica | 
| A7 | Area informatica meccanica elettronica | 
 
          