IperTesto Unico IperTesto Unico

Avviso pubblico MIUR 06.06.2018, n. 921

Presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed f) previste dal punto 6, dell'allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 - "Piano triennale delle arti".

Allegato B - Tabella di ripartizione dei finanziamenti Misura f) "Potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni" (articolo 3, comma 1, punto 1.2.)

Primo ciclo

Regione Quota fissa Quota variabile Totale
Piemonte 6.000,00 47.240,75 53.240,75
Lombardia 6.000,00 106.438,83 112.438,83
Veneto 6.000,00 51.748,75 57.748,75
Friuli-Venezia Giulia 6.000,00 12.613,78 18.613,78
Liguria 6.000,00 14.669,17 20.669,17
Emilia-Romagna 6.000,00 47.173,74 53.173,74
Toscana 6.000,00 41.525,02 47.525,02
Umbria 6.000,00 10.479,05 16.479,05
Marche 6.000,00 18.482,15 24.482,15
Lazio 6.000,00 64.146,55 70.146,55
Abruzzo 6.000,00 15.390,01 21.390,01
Molise 6.000,00 3.254,35 9.254,35
Campania 6.000,00 75.932,08 81.932,08
Puglia 6.000,00 50.611,81 56.611,81
Basilicata 6.000,00 6.494,93 12.494,93
Calabria 6.000,00 23.804,36 29.804,36
Sicilia 6.000,00 64.863,59 70.863,59
Sardegna 6.000,00 17.131

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.