IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Dirigenziale MIUR 18.07.2017, n. 781

Fornitura libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per l'anno scolastico 2017/2018.

Tabella -

Regione Provincia Codice fiscale Conto tesoreria Tesoreria Tot. Finanziamenti
Piemonte Torino 80087670016 31930 114 1.475.043,52
Valle d'Aosta Aosta 80002270074 305980 120 51.907,80
Lombardia Milano 80050050154 30268 139 2.431.064,64
Veneto Venezia 80007580279 30522 224 1.453.176,82
Friuli-Venezia Giulia Trieste 80014930327 305981 231 317.558,38
Liguria Genova 849050109 32211 140 611.526,73
Emilia-Romagna Bologna 80014930327 305981 231 1.161.349,85
Toscana Firenze 1386030488 30938 311 979.854,76
Umbria Perugia 80000130544 31068 320 428.387,47
Marche Ancona 80008630420 31118 330 643.163,13
Lazio Roma 80143490581 31183 348 3.016.965,68
Abruzzo L'Aquila 80003170661 31195 401 952.216,57
Molise Campobasso 1694440708 31207 410 287.905,64
Campania Napoli 80011990639 31409 425 6.327.919,32
Puglia Bari 80017210727 31601 430 3.372.714,37
Basilicata Potenza

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.