Nota operativa INPDAP 13.02.2012, n. 2
Il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo in oggetto che rimodula le posizioni stipendiali del personale docente e non docente della scuola.
Per effetto di tale rimodulazione, a decorrere dal 1° settembre 2010 le preesistenti posizioni stipendiali, indicate nella tabella B (che si allega) della nota operativa n. 9 del 18 febbraio 2009, vengono rideterminate secondo la nuova definizione di cui alla tabella 1 allegata.
Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0 - 2 anni", al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale "3 - 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 - 14 anni".
Similmente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "3 - 8 anni", conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva "9 - 14 anni".
Pertanto, ai fini dell'individuazione della retribuzione pensionabile, della retribuzione contributiva utile ai fini TFS, nonché della retribuzione utile ai fini TFR, per il personale dipendente a tempo indeterminato si dovrà fare riferimento alle rimodulazioni stipendiali e alle deroghe sopra descritte.
Tabella 1 -Posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 (valori per 12 mensilità)
| Collaboratore scolastico | Collaboratore (1) scolastico dei servizi | Assistenti (2) amministrativi | Coordinatore amministrativo e tecnico | Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi | Docente scuola (3) dell'infanzia e primaria | Docente diplomato istituti sec. II grado | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 0 a 8 | 14.903,94 | 15.285,97 | 16.696,06 | 19.089,32 | 22.073,10 | 19.324,27 | 19.324,27 | 20.973,22 | 20.973,22 |
| da 9 a 14 | 16.242,79 | 16.609,75 | 18.411,10 | 21.195,16 | 24.707,17 | 21.454,06 | 21.454,06 | 23.444,75 | 24.062,51 |
| da 15 a 20 | 17.221,92 | 17.588,87 | 19.680,15 | 23.051,45 | 27.031,17 | 23.332,06 | 23.332,06 | 25.623,29 | 26.407,69 |
| da 21 a 27 | 18.186,09 | 18.583,19 | 20.956,80 | 24.853,49 | 29.517,34 | 25.154,66 | 26.049,63 | 27.738,87 | 29.394,95 |
| da 28 a 34 | 18.913,31 | 19.287,20 | 21.865,96 | 26.631,24 | 32.071,98 | 26.952,89 | 27.832,86 | 29.814,05 | 31.352,07 |
| da 35 a | 19.423,09 | 19.813,14 | 22.562,63 | 27.955,03 | 34.556,83 | 28.291,99 | 29.187,49 | 31.352,07 | 32.912,17 |
(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere
(3) Anche per il personale educativo
Tabella B - Posizioni stipendiali a decorrere dal 1.1.2009 (valori per 12 mensilità)
| Collaboratore scolastico | Collaboratore (1) scolastico dei servizi | Assistenti (2) amministrativi | Coordinatore amministrativo e tecnico | Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi | Docente scuola (3) dell'infanzia e primaria | Docente diplomato istituti sec. II grado | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 0 a 2 | 14.903,94 | 15.285,97 | 16.696,06 | 19.089,32 | 22.073,10 | 19.324,27 | 19.324,27 | 20.973,22 | 20.973,22 |
| da 3 a 8 | 15.193,34 | 15.567,76 | 17.071,28 | 19.605,37 | 22.715,71 | 19.846,30 | 19.846,30 | 21.552,17 | 22.161,35 |
| da 9 a 14 | 16.242,79 | 16.609,75 | 18.411,10 | 21.195,16 | 24.707,17 | 21.454,06 | 21.454,06 | 23.444,75 | 24.062,51 |
| da 15 a 20 | 17.221,92 | 17.588,87 | 19.680,15 | 23.051,45 | 27.031,17 | 23.332,06 | 23.332,06 | 25.623,29 | 26.407,69 |
| da 21 a 27 | 18.186,09 | 18.583,19 | 20.956,80 | 24.853,49 | 29.517,34 | 25.154,66 | 26.049,63 | 27.738,87 | 29.394,95 |
| da 28 a 34 | 18.913,31 | 19.287,20 | 21.865,96 | 26.631,24 | 32.071,98 | 26.952,89 | 27.832,86 | 29.814,05 | 31.352,07 |
| da 35 a | 19.423,09 | 19.813,14 | 22.562,63 | 27.955,03 | 34.556,83 | 28.291,99 | 29.187,49 | 31.352,07 | 32.912,17 |
(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere
(3) Anche per il personale educativo
